OLÉRON
Modèle Femme
La chaussure CHUT Oléron® s'ouvre entièrement et s'ajuste à toutes les formes de pied. Elle est particulièrement recommandée pour les pieds extra-larges et fragilisés et pour les personnes qui ont du mal à se baisser. Son tissu aux motifs "nid d'abeille" permet une respiration du pied optimale tout en conservant un très bon maintien.
Elle est équipée d'une semelle souple en caoutchouc naturel (Latex), modérément antidérapante et antiglisse pour limiter le risque de chute en avant.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Chaussure grand confort avec ouverture complète grâce aux 2 sangles de fermeture.
• Semelle amovible tenue par 2 fixations auto-agrippantes, permet l’utilisation d’une semelle orthopédique.
• Doublure textile hypoallergénique.
• Déperlant.
• Existe du 35 au 42.
• Disponible en 2 couleurs : Beige ou Bleu marine.
INDICATIONS
- Pieds extra-larges
- Cou-de-pied fort
- Griffes d’orteils, orteils en marteau
- Durillons, cors
- Hallux valgus - Oignons
- Pathologies unguéales
- Œdèmes postopératoires
- Pansements volumineux
- Pieds rhumatoïdes.
PRISE DE MESURES
LONGUEUR DU PIED*
*Les mesures indiquées dans le guide des tailles sont à titre indicatif, en raison de la diversité des pathologies, l'essayage de la chaussure reste le moyen le plus adapté au choix du produit. En cas de doute entre deux pointures, toujours prendre la taille supérieure.
Professionnels de santé, pour vous aider à la prise de mesures, téléchargez la notice ci-dessus.
GUIDE DES TAILLES
| Pointure* | Longueur du pied | ACL 13 | Référence |
|---|---|---|---|
| Modèle Oléron Beige | |||
| 35 | 21,9 cm | 34010.6015064.8 | CP0817.2U35 |
| 36 | 22,6 cm | 34010.6015065.5 | CP0817.2U36 |
| 37 | 23,2 cm | 34010.6015067.9 | CP0817.2U37 |
| 38 | 23,9 cm | 34010.6015389.2 | CP0817.2U38 |
| 39 | 24,5 cm | 34010.6015390.8 | CP0817.2U39 |
| 40 | 25,2 cm | 34010.6015392.2 | CP0817.2U40 |
| 41 | 25,8 cm | 34010.6015393.9 | CP0817.2U41 |
| 42 | 26,5 cm | 34010.6015394.6 | CP0817.2U42 |
| Modèle Oléron Bleu marine | |||
| 35 | 21,9 cm | 34010.6015056.3 | CP0818.2U35 |
| 36 | 22,6 cm | 34010.6015057.0 | CP0818.2U36 |
| 37 | 23,2 cm | 34010.6015058.7 | CP0818.2U37 |
| 38 | 23,9 cm | 34010.6015059.4 | CP0818.2U38 |
| 39 | 24,5 cm | 34010.6015060.0 | CP0818.2U39 |
| 40 | 25,2 cm | 34010.6015061.7 | CP0818.2U40 |
| 41 | 25,8 cm | 34010.6015062.4 | CP0818.2U41 |
| 42 | 26,5 cm | 34010.6015063.1 | CP0818.2U42 |
